- Начало >
- Продукция >
- Измерительное оборудование >
- Контроль условий труда >
- Измерители шума и вибрации >
Шумомеры
+Поиск
Найдено: 8
| Код | Название | Производитель | Цена |
|---|---|---|---|
| 00004891 | Шумомер SVAN-943, 1/1 и 1/3 октавный анализатор спектра без опции измерения вибрации ( 28дБА-140дБА, 16 Гц- 20 кГц ) описание | Россия | по запросу |
| 00004914 | Шумомер SVAN-943, 1/1 октавный анализатор спектра без опции измерения вибрации ( 28дБА-140дБА, 16 Гц- 20 кГц ) описание | Россия | по запросу |
| 00004919 | Шумомер Testo 816, портативный (диапазон 30-130 дБ, погрешность +/-1 дБ ) описание | Testo, Германия | по запросу |
| 00004923 | Шумомер ОКТАВА-110А-0, прибор без микрофонного капсюля и первичной поверки (22-139 дБА, 25Гц-16кГц) описание | Россия | по запросу |
| 00004950 | Шумомер ОКТАВА-110А-BASIC , прецизионный, анализатор спектра звука (Режим "Инфразвук" отключен) ( 15 – 146 дБА, 2 Гц – 20 кГц ) описание | Россия | по запросу |
| 00004955 | Шумомер ОКТАВА-110А-LF, прецинзионный, анализатор спектра звука и инфразвука описание | Россия | по запросу |
| 00000396 |
Шумомер ШИ-01(А) с цифровым анализатором спектра ( 20-140 дБ, 20 Гц-20 кГц)
Шумомер ШИ - 01 (А) описание |
Россия | по запросу |
| 00000408 |
Шумомер ШИ-01, 1/1 и 1/3 октавный с цифровым анализатором спектра ( 20-140 дБ, 2 Гц-20 кГц)
Шумомер интергрирующий с цифровым анализатором спектра ШИ-01 описание |
Россия | по запросу |
- Виброметры (8)
- Комплекты для аттестации рабочих мест (1)
- Шумомер – виброметры (25)
- Шумомеры (8)
