Фотометр пламенный CL 354 лабораторный (Unico)
Анализируемые химические элементы | Na, K, по доп.заказу Li, Ca |
Количество градуировочных точек при построении графика, на каждый элемент | До 20-ти |
Количество одновременно определяемых элементов | До 2-х |
Диапазон измерений, мг/дм3 | Na, K, Li – 0,02-100. Ca – 10-100 |
Линейность градуировочного графика в диапазоне 1-100 мг/л, % | Лучше 2% |
Воспроизводимость анализа при последовательном определении 20-ти параллельных проб | +- 1% |
Элетропитание | 110/220 V, 50Hz, 10 VA фотометр, 350VA компрессор |
Габариты, вес | Фотометр 405 мм*225 мм* 205 мм, 7 кг, Компрессор 9 кг |
Условия эксплуатации: Температура |
+15... +35 oС 45% - 85% |